
| AM | PM | |
| GOLD | 1,439.50 | 1,447.00 |
| PLATINUM | 1,753.00 | 1,762.00 |
| PALLADIUM | 747.00 | 758.00 |
| SILVER | 37.78 |

USD |
1.0000 |
|---|---|
EUR-USD |
1.2778 |
GBP-USD |
1.5810 |

| NASDAQ Composite | 2,778.79 |
|---|---|
| S&P 500 | 1,295.22 |
| Nikkei 225 | 8,611.31 |
| Ftse 100 Index | 5,267.62 |
| AMEX Dollar Index | 81.08 |
