
| AM | PM | |
| GOLD | 1,719.00 | 1,720.00 |
| PLATINUM | 1,623.00 | 1,619.00 |
| PALLADIUM | 702.00 | 700.00 |
| SILVER | 33.28 |

USD |
1.0000 |
|---|---|
EUR-USD |
1.3249 |
GBP-USD |
1.5896 |

| NASDAQ Composite | 2,907.05 |
|---|---|
| S&P 500 | 1,348.51 |
| Nikkei 225 | 8,917.52 |
| Ftse 100 Index | 5,890.26 |
| AMEX Dollar Index | 78.57 |
